





| Main product | AISi10Mg | |||
| Main particle size range | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
| mobility | 15-53μm | ≤80s/50g | ||
| Loose density | ≥1.35g/cm3 | |||
| Oxygen content | ≤300ppm | |||
| Nitrogen content | ≤200ppm | |||

| Main product | High entropy alloy | |||
| Main particle size range | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
| mobility | 15-53μm | ≤80s/50g | ||
| Loose density | ≥1.35g/cm3 | |||
| Oxygen content | ≤300ppm | |||
| Nitrogen content | ≤200ppm | |||

| Main product | GH4169 | |||
| Main particle size range | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
| mobility | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
| Loose density | ≥4.20g/cm3 | |||
| Oxygen content | ≤200ppm | |||
| Nitrogen content | ≤200ppm | |||

